Mardin ili için tercih yapacak olan lise aday öğrenciler TEOG Mardin lise puanları 2016 tablosu sayfamızda sizler için hazırladık. 2017 TEOG sınavlarına girip tercih yapacak olan 8. sınıf öğrencileri bu puanları kullanacaklardır. Merkezi ortak sınavlara giren ve TEOG yerleştirme puanları sonucunda iyi bir lise tercihi yapmak isteyen öğrencilerin listeye dikkatle göz atamaları önerilir. Mardin e Okul MEB uyumlu yani en son yapılan tercihler neticesinde elde edilmiştir. Mardin Anadolu liseleri taban puanları ile Mardin meslek liseleri puanları için merak ettiğiniz tüm detaylar ve Mardin liseleri yorumları sayfamızda yer almaktadır.

Mardin kentinde yer alan öğrenciler için puanlara göz atmadan önce birkaç hususta hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Her okulun yerleştirme puanına baktığınız gibi, 2017 TEOG yerleştirme sonuçları sayfanızda göreceğiniz yüzdelik dilimlere tercih yapmanızı bilhassa öneriyoruz. Bu noktada hareketle Mardin lise yüzdelik dilimleri 2017 tablosu da sayfamızdadır. İşte Mardin lise puanları 2017 2018 ile Mardin Anadolu liseleri yüzdelik dilimi tablos
TEOG Mardin Liseleri Taban Puanları 2017 2018 şu şekilde:
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi | 120 | 470,214 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Fen Lisesi | 120 | 453,328 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Fen Lisesi | 120 | 444,126 |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Anadolu Lisesi | 170 | 429,829 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Anadolu Lisesi | 204 | 397,129 |
MARDİN ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 393,688 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Anadolu Lisesi | 170 | 393,109 |
MARDİN ARTUKLU | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 385,910 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu Lisesi | 238 | 381,801 |
MARDİN KIZILTEPE | Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi | 68 | 377,039 |
MARDİN ARTUKLU | Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi | 170 | 373,911 |
MARDİN ARTUKLU | Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 366,766 |
MARDİN KIZILTEPE | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 346,104 |
MARDİN ARTUKLU | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 170 | 346,030 |
MARDİN MİDYAT | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 342,799 |
MARDİN KIZILTEPE | İpekyolu Kız Anadolu Lisesi | 170 | 341,230 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi | 170 | 336,671 |
MARDİN MİDYAT | Midyat İMKB Anadolu Lisesi | 238 | 329,474 |
MARDİN ARTUKLU | İMKB Anadolu Lisesi | 238 | 316,522 |
MARDİN DERİK | Derik Anadolu Lisesi | 102 | 314,940 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi | 272 | 314,725 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi | 204 | 313,608 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Emire Gözü Anadolu Lisesi | 68 | 302,064 |
MARDİN KIZILTEPE | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 238 | 300,521 |
MARDİN MİDYAT | Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi | 204 | 288,053 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 282,958 |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu Lisesi | 170 | 273,856 |
MARDİN SAVUR | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 270,902 |
MARDİN NUSAYBİN | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 204 | 269,712 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 259,952 |
MARDİN YEŞİLLİ | Mehmet Emin Demir Anadolu Lisesi | 170 | 243,534 |
MARDİN ARTUKLU | Okay Yaşar Anadolu Lisesi | 272 | 242,182 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 240,765 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 239,840 |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 238,653 |
MARDİN MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu Lisesi | 170 | 238,075 |
MARDİN NUSAYBİN | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 235,874 |
MARDİN SAVUR | Savur Nuri Cıngılllıoğlu Anadolu Lisesi | 102 | 233,393 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 231,072 |
MARDİN MİDYAT | Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 226,443 |
MARDİN KIZILTEPE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 225,854 |
MARDİN MİDYAT | Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 224,543 |
MARDİN KIZILTEPE | Koçhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 218,301 |
MARDİN SAVUR | Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 206,737 |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Ilısu Anadolu Lisesi | 136 | 199,213 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 198,316 |
MARDİN NUSAYBİN | Duruca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 195,454 |
MARDİN MİDYAT | Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 195,441 |
MARDİN KIZILTEPE | Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 190,791 |
MARDİN ARTUKLU | Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 190,639 |
MARDİN ARTUKLU | Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 186,769 |
MARDİN NUSAYBİN | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 182,207 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin El-Biruni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 178,610 |
MARDİN SAVUR | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 177,001 |
MARDİN ARTUKLU | Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 176,820 |
MARDİN MİDYAT | Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 175,930 |
MARDİN KIZILTEPE | Süleyman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 175,385 |
MARDİN SAVUR | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 174,025 |
MARDİN DERİK | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 171,879 |
MARDİN ARTUKLU | Kabala Şakir-Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 171,690 |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 170,534 |
MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 169,748 |
MARDİN NUSAYBİN | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 163,384 |
MARDİN YEŞİLLİ | Yeşilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 161,975 |
MARDİN MİDYAT | Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 161,955 |
MARDİN ARTUKLU | Kabala Şakir-Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 155,499 |
MARDİN MİDYAT | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 154,428 |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 153,325 |
MARDİN ARTUKLU | Kabala Şakir-Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 152,693 |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 149,920 |
MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 147,289 |
MARDİN ARTUKLU | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 145,699 |
MARDİN SAVUR | Pınardere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 145,680 |
MARDİN DARGEÇİT | Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 140,990 |
MARDİN YEŞİLLİ | Yeşilli Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 132,249 |
MARDİN ARTUKLU | Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 131,049 |
MARDİN ÖMERLİ | Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 124,250 |
MARDİN MİDYAT | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 122,982 |
MARDİN ÖMERLİ | Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi | 170 | 105,807 |
MARDİN MİDYAT | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 101,340 |
MARDİN DERİK | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 99,520 |
MARDİN MİDYAT | Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 94,028 |
MARDİN NUSAYBİN | Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 85,611 |
MARDİN ARTUKLU | Mehmet Akif NuhOğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 80,071 |
MARDİN NUSAYBİN | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 78,022 |
MARDİN MİDYAT | Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 76,088 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 74,589 |
MARDİN NUSAYBİN | Duruca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 69,777 |
MARDİN MİDYAT | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 69,745 |
MARDİN MİDYAT | Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 67,863 |
MARDİN ARTUKLU | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 67,644 |
MARDİN ARTUKLU | Şakir Nuhoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 67,479 |
MARDİN NUSAYBİN | Kemal Gözü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 67,460 |
MARDİN ARTUKLU | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 67,126 |
MARDİN KIZILTEPE | Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 67,089 |
MARDİN KIZILTEPE | Şenyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 67,044 |
MARDİN ARTUKLU | Gökçe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 64,051 |
MARDİN ARTUKLU | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 63,230 |
MARDİN DERİK | Derik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 58,229 |
MARDİN SAVUR | Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 56,966 |
MARDİN KIZILTEPE | Şenyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 55,375 |
MARDİN SAVUR | Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 51,723 |
MARDİN ARTUKLU | Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 48,825 |
MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Mehmet Emin Kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 45,086 |
MARDİN NUSAYBİN | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 44,004 |
MARDİN MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 33,975 |
MARDİN MAZIDAĞI | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 31,831 |
MARDİN DERİK | Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 442 | 24,064 |
MARDİN MAZIDAĞI | Mazıdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 21,388 |
Mardin Lise Puanları Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz


Benzer Bölümler
PYBS Taban Puanları 2017 Bursluluk Sınavı Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2017 2016 TEOG MEB
İstanbul Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018
Konya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018
Diyarbakır Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018

SELAMIN ALEYKUM BEN BU SITENIN YONETICISIYIZM SIZN SSAYENIZDE EN IYI SIRELERN ARASINDA BULUNYORUZ HEPINIZE TESEKURLER:)
Selamın Aleykum dıyerek baslınırız gencler ben bu sıtenın YONETICISIYIM sızın sayanızde en cok tıklanan sıtelerının arasındayız hepınızıı sevıyorum 🙂
Ben 386aldım ,ve İbn-i Sina geldi
Benim puan 416 nereye giderim midyata
Gogh
Gg
Benim teog puan400😂😂
Daha ne istiyorsun Allah tan kork
Arkadaşlar benim yigenimde 392 puanı var acaba kızıltepe liseleri de kazanma ihtimali varmı
Zeynep sneın yıgenın mefyaya gıdebılır sasını bı denesın o olmasa kızıltepe saglıkı densın ha bu arda beı faceden eklesın ısım Fırat Ceylan:)
Arkadaşlar benim yigenimde 392 puanı var acaba kızıltepe liseleri de kazanma ihtimali varmı
Arkadaşlar bu puanlar göre yerleştirmeler alınacak dimi puanlar yükselmezmi
DERVİŞ SEN INCI AGARIO OYNUYONMU __?
Benim puanım 391 bana nasıl liseler gelir arkadaşlar lütfen.
Arkadaşlar benim puanım 376 buçık ali bana ali rıza gelir mii?lütfen yardım lutfen
gelir canım merak etme
Kesin geri fazladan gelir
Eğer yep üzerinde ise gelir fazlada olur. Ama bu sene yüzdelik dilimler önemli yüzdelik dilimleri kontrol ed.☺2
arkadaslar benim puanim 392 acaba kızıltepe anadolu gelirmi?
Yüzdelik dilimlere bak.☺
Bu bu senenin puanlari mi?
Arkadaşlar lütfen yardın benim puanım 376 buçuk bana alı rıza gelirmi 😔😕
Arkadaşlar lütfen yardın benim puanım 376 buçuk bana alı rıza gelirmiş 😔😕
Arkadaşlar benim 310 nereye gidebilirim
Arkadaşlar yardım
Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi
Mezataporya bide cumhuriyet anadolu lisesi
Bir zahmet ona sen bak
Benim 300 lü bişey peki ipekyolu gelir mi
Yaa benim puanım 400 mardin anadolu gelirmi ?
benim 427 bana gelmiyor
451 fen gelirmi
Mardin de eğitim çok kötü 411 puan alıp salak gibi burda okumayın arkadaşlar önerim budur imkb anadolu ile imkb sosyal bilimler arasindaki fark şudur; biri istasyon denen köy gibi kezbanların okuludur. Sosyal bilimler ise 5 yıldır hazırlık bi yıl ingilizce veriyolar ingilizceyi seviyosanız bu liseyi tercih edebilirsiniz yada fen lisesi gerisi yalan ve boş
İmkb sosyal bilimler lisesi ve imkbanadolu lisesi arasında ne fark var????
İmkb sosyal bilimler lisesi ve imkbanadolu lisesi arasında ne fark var????
benim puan 416 mardin anadolu gelirmi?
gelir kardesim
Selam bende 411 cikardim umarim mardin anadolu lisesini cikaririm:))
İnsallah
Ben mardin artuklu anadolu lisesi kazandım nerdedir?
13 MART MAH. EMNİYET 1 SK. NO: 1 ARTUKLU / MARDİN 🙂
😉
benim puan 416 mardin anadolu gelirmi?
Benim puanım 500 üzerinden 468 Mardin fen lisesi geçen sene 465 ile alıyordu acaba girer miyim?
Bnm de ayni ya
evet girersin ::::))
Yüzdelik dilimler önemli yep az olup yüzdelik dilimlerin çok olsada girersin
İŞALLAH HEPİMİZ ÇOK İYİ LİSELERE GİDERİZ.
Bende aynı puanı aldım genç
Taban puanın 427 kızıltepe fen lisesine gidebilirmiyim?
Önemli olan yüzdelik dilim…..sen viranşehir fenide ver bence ama sen bilirsin…kızıltepe fenin gelmesi ihtimalide var….puanim 437 ama yinede kızıltepe fen riskli inşallah sende bende gideriz